1. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :특급
중심거리 공차 : 특급, H6급
치직각 압력각 (Reference pressure angle) : α n= 20°
비틀림 각
(Reference cylinder helix angle) : β= 20 °
단위: mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | - | - |
| 최소치 | -0.060 | -0.070 | -0.085 | -0.105 | -0.130 | -0.155 | -0.200 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.075 | -0.085 | - | - |
| 최소치 | -0.070 | -0.080 | -0.095 | -0.115 | -0.140 | -0.165 | -0.210 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.035 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.090 | -0.110 | - |
| 최소치 | - | -0.085 | -0.105 | -0.120 | -0.150 | -0.175 | -0.210 | -0.260 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.090 | -0.110 | - |
| 최소치 | - | -0.095 | -0.105 | -0.130 | -0.150 | -0.185 | -0.215 | -0.270 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.080 | -0.090 | -0.120 | -0.140 |
| 최소치 | - | - | -0.115 | -0.130 | -0.155 | -0.190 | -0.225 | -0.270 | -0.330 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.055 | -0.075 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.190 | -0.235 | -0.280 | -0.335 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.130 | -0.150 | -0.175 | -0.200 | -0.245 | -0.285 | -0.345 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.065 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.155 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.165 | -0.185 | -0.220 | -0.250 | -0.305 | -0.365 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.110 | -0.135 | -0.155 |
| 최소치 | - | - | -0.160 | -0.175 | -0.200 | -0.220 | -0.270 | -0.315 | -0.375 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.175 | -0.195 | -0.210 | -0.245 | -0.280 | -0.330 | -0.390 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.080 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.185 | -0.210 | -0.225 | -0.260 | -0.295 | -0.350 | -0.400 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.135 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | - | -0.235 | -0.265 | -0.290 | -0.325 | -0.375 | -0.435 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.110 | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.165 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | - | -0.265 | -0.290 | -0.315 | -0.360 | -0.400 | -0.460 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.165 | -0.180 | -0.200 |
| 최소치 | - | - | - | -0.290 | -0.315 | -0.340 | -0.385 | -0.430 | -0.485 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.170 | -0.190 | -0.220 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.340 | -0.370 | -0.410 | -0.465 | -0.515 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.150 | -0.160 | -0.180 | -0.200 | -0.230 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.380 | -0.405 | -0.435 | -0.490 | -0.550 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.160 | -0.180 | -0.190 | -0.215 | -0.235 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.405 | -0.430 | -0.445 | -0.515 | -0.565 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.190 | -0.205 | -0.225 | -0.255 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.455 | -0.500 | -0.545 | -0.600 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.205 | -0.225 | -0.245 | -0.270 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.500 | -0.545 | -0.585 | -0.645 | ||
2. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :1급
중심거리 공차:1급,치수차 B(H7),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α n =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.035 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | - | - |
| 최소치 | -0.070 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | -0.145 | -0.180 | -0.215 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.075 | -0.085 | -0.115 | - |
| 최소치 | -0.080 | -0.085 | -0.105 | -0.130 | -0.155 | -0.190 | -0.225 | -0.275 | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.035 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.095 | -0.115 | - |
| 최소치 | - | -0.095 | -0.115 | -0.130 | -0.165 | -0.190 | -0.235 | -0.285 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.095 | -0.115 | - |
| 최소치 | - | -0.105 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.200 | -0.240 | -0.290 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.125 | -0.145 |
| 최소치 | - | - | -0.130 | -0.145 | -0.175 | -0.205 | -0.250 | -0.300 | -0.370 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.055 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.155 | -0.180 | -0.215 | -0.260 | -0.310 | -0.375 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.150 | -0.165 | -0.190 | -0.225 | -0.270 | -0.320 | -0.385 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.110 | -0.130 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.185 | -0.210 | -0.245 | -0.285 | -0.335 | -0.405 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.110 | -0.140 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.185 | -0.200 | -0.225 | -0.260 | -0.305 | -0.355 | -0.415 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.080 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.170 |
| 최소치 | - | - | -0.190 | -0.220 | -0.245 | -0.280 | -0.310 | -0.365 | -0.430 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.080 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.150 | -0.180 |
| 최소치 | - | - | -0.210 | -0.225 | -0.255 | -0.285 | -0.330 | -0.380 | -0.450 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.160 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | - | -0.260 | -0.290 | -0.320 | -0.365 | -0.415 | -0.485 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.110 | -0.120 | -0.130 | -0.145 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | - | -0.300 | -0.325 | -0.360 | -0.390 | -0.440 | -0.510 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.165 | -0.185 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | -0.325 | -0.350 | -0.385 | -0.425 | -0.480 | -0.545 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.175 | -0.195 | -0.225 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.385 | -0.420 | -0.460 | -0.515 | -0.580 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.185 | -0.200 | -0.230 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.420 | -0.455 | -0.490 | -0.540 | -0.605 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.160 | -0.180 | -0.190 | -0.220 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.445 | -0.480 | -0.525 | -0.575 | -0.640 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.190 | -0.210 | -0.230 | -0.260 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.515 | -0.560 | -0.610 | -0.680 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.210 | -0.225 | -0.245 | -0.275 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.560 | -0.605 | -0.655 | -0.720 | ||
3. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :1급 고속용
중심거리 공차:1급,치수차 B(H7),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α n =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.105 | - | - |
| 최소치 | -0.070 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | -0.145 | -0.180 | -0.215 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.035 | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.075 | -0.095 | -0.110 | -0.130 | - |
| 최소치 | -0.080 | -0.085 | -0.105 | -0.130 | -0.155 | -0.190 | -0.225 | -0.275 | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.095 | -0.110 | -0.140 | - |
| 최소치 | - | -0.095 | -0.115 | -0.130 | -0.165 | -0.190 | -0.235 | -0.285 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.120 | -0.140 | - |
| 최소치 | - | -0.105 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.200 | -0.240 | -0.290 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.120 | -0.150 | -0.180 |
| 최소치 | - | - | -0.130 | -0.145 | -0.175 | -0.205 | -0.250 | -0.300 | -0.370 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.120 | -0.150 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.155 | -0.180 | -0.215 | -0.260 | -0.310 | -0.375 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | -0.150 | -0.165 | -0.190 | -0.225 | -0.270 | -0.320 | -0.385 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.080 | -0.100 | -0.110 | -0.140 | -0.160 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.185 | -0.210 | -0.245 | -0.285 | -0.335 | -0.405 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.185 | -0.200 | -0.225 | -0.260 | -0.305 | -0.355 | -0.415 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.090 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.145 | -0.175 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.190 | -0.220 | -0.245 | -0.280 | -0.310 | -0.365 | -0.430 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.135 | -0.155 | -0.185 | -0.215 |
| 최소치 | - | - | -0.210 | -0.225 | -0.255 | -0.285 | -0.330 | -0.380 | -0.450 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.135 | -0.145 | -0.175 | -0.195 | -0.230 |
| 최소치 | - | - | - | -0.260 | -0.290 | -0.320 | -0.365 | -0.415 | -0.485 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.135 | -0.145 | -0.165 | -0.185 | -0.210 | -0.260 |
| 최소치 | - | - | - | -0.300 | -0.325 | -0.360 | -0.390 | -0.440 | -0.510 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.155 | -0.160 | -0.180 | -0.200 | -0.230 | -0.260 |
| 최소치 | - | - | - | -0.325 | -0.350 | -0.385 | -0.425 | -0.480 | -0.545 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.180 | -0.190 | -0.220 | -0.240 | -0.275 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.385 | -0.420 | -0.460 | -0.515 | -0.580 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.190 | -0.210 | -0.225 | -0.255 | -0.285 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.420 | -0.455 | -0.490 | -0.540 | -0.605 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.205 | -0.225 | -0.245 | -0.275 | -0.305 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.445 | -0.480 | -0.525 | -0.575 | -0.640 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.235 | -0.255 | -0.280 | -0.320 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.515 | -0.560 | -0.610 | -0.680 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.260 | -0.280 | -0.310 | -0.340 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.560 | -0.605 | -0.655 | -0.720 | ||
4. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :2급
중심거리 공차:2급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α n =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | - | - |
| 최소치 | -0.080 | -0.085 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.195 | -0.245 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.120 | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.095 | -0.120 | -0.135 | -0.170 | -0.205 | -0.255 | -0.315 | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.105 | -0.130 | -0.145 | -0.180 | -0.215 | -0.265 | -0.325 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.140 | -0.155 | -0.190 | -0.225 | -0.275 | -0.330 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.125 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.145 | -0.165 | -0.200 | -0.230 | -0.280 | -0.340 | -0.405 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.055 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.170 | -0.205 | -0.240 | -0.290 | -0.350 | -0.415 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.180 | -0.215 | -0.250 | -0.300 | -0.360 | -0.425 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.180 | -0.210 | -0.235 | -0.265 | -0.320 | -0.375 | -0.440 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.145 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.200 | -0.215 | -0.250 | -0.285 | -0.335 | -0.395 | -0.460 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.095 | -0.105 | -0.125 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.220 | -0.245 | -0.270 | -0.300 | -0.355 | -0.410 | -0.485 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.085 | -0.100 | -0.115 | -0.135 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.235 | -0.260 | -0.295 | -0.330 | -0.370 | -0.430 | -0.505 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | - | -0.295 | -0.320 | -0.365 | -0.405 | -0.465 | -0.540 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.110 | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | -0.330 | -0.365 | -0.400 | -0.440 | -0.500 | -0.575 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.190 | -0.210 |
| 최소치 | - | - | - | -0.365 | -0.390 | -0.435 | -0.475 | -0.535 | -0.610 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.175 | -0.200 | -0.230 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.435 | -0.470 | -0.510 | -0.570 | -0.645 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.185 | -0.205 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.470 | -0.505 | -0.545 | -0.605 | -0.680 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.165 | -0.185 | -0.195 | -0.225 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.505 | -0.540 | -0.590 | -0.640 | -0.715 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.190 | -0.210 | -0.235 | -0.265 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.575 | -0.625 | -0.650 | -0.750 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.210 | -0.230 | -0.250 | -0.280 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.630 | -0.680 | -0.740 | -0.805 | ||
5. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :2급 고속용
중심거리 공차:2급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α n =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.030 | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | - | - |
| 최소치 | -0.080 | -0.085 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.195 | -0.245 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.035 | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.075 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.095 | -0.120 | -0.135 | -0.170 | -0.205 | -0.255 | -0.315 | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.095 | -0.115 | -0.145 | - |
| 최소치 | - | -0.105 | -0.130 | -0.145 | -0.180 | -0.215 | -0.265 | -0.325 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.125 | -0.145 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.140 | -0.155 | -0.190 | -0.225 | -0.275 | -0.330 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.145 | -0.165 | -0.200 | -0.230 | -0.280 | -0.340 | -0.405 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.155 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.170 | -0.205 | -0.240 | -0.290 | -0.350 | -0.415 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.180 | -0.215 | -0.250 | -0.300 | -0.360 | -0.425 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.115 | -0.140 | -0.165 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.180 | -0.210 | -0.235 | -0.265 | -0.320 | -0.375 | -0.440 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.170 | -0.210 |
| 최소치 | - | - | -0.200 | -0.215 | -0.250 | -0.285 | -0.335 | -0.395 | -0.460 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.090 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.150 | -0.180 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.220 | -0.245 | -0.270 | -0.300 | -0.355 | -0.410 | -0.485 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.160 | -0.190 | -0.220 |
| 최소치 | - | - | -0.235 | -0.260 | -0.295 | -0.330 | -0.370 | -0.430 | -0.505 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.120 | -0.140 | -0.150 | -0.175 | -0.200 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | -0.295 | -0.320 | -0.365 | -0.405 | -0.465 | -0.540 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.135 | -0.145 | -0.165 | -0.185 | -0.215 | -0.245 |
| 최소치 | - | - | - | -0.330 | -0.365 | -0.400 | -0.440 | -0.500 | -0.575 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.185 | -0.205 | -0.235 | -0.265 |
| 최소치 | - | - | - | -0.365 | -0.390 | -0.435 | -0.475 | -0.535 | -0.610 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.180 | -0.190 | -0.220 | -0.240 | -0.280 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.435 | -0.470 | -0.510 | -0.570 | -0.645 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.190 | -0.210 | -0.230 | -0.260 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.470 | -0.505 | -0.545 | -0.605 | -0.680 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.210 | -0.230 | -0.245 | -0.275 | -0.310 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.505 | -0.540 | -0.590 | -0.640 | -0.715 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.235 | -0.255 | -0.285 | -0.325 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.575 | -0.625 | -0.650 | -0.750 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.265 | -0.285 | -0.315 | -0.345 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.630 | -0.680 | -0.740 | -0.805 | |
6. 걸치기 이 두께 (Sm) 허용차
Backlash :3급
중심거리 공차: 3급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α n =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | - | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.105 | -0.120 | -0.145 | -0.180 | -0.225 | -0.275 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.120 | - |
| 최소치 | -0.095 | -0.110 | -0.130 | -0.155 | -0.190 | -0.230 | -0.280 | -0.350 | - | |
| 1.5 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.120 | -0.145 | -0.170 | -0.205 | -0.240 | -0.300 | -0.360 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.080 | -0.095 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.130 | -0.155 | -0.180 | -0.215 | -0.260 | -0.310 | -0.365 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | - | -0.045 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.125 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.190 | -0.225 | -0.265 | -0.320 | -0.385 | -0.460 | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.055 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.175 | -0.200 | -0.235 | -0.275 | -0.325 | -0.395 | -0.475 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.055 | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.180 | -0.210 | -0.240 | -0.285 | -0.345 | -0.405 | -0.485 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.200 | -0.235 | -0.260 | -0.300 | -0.355 | -0.420 | -0.505 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.145 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.225 | -0.250 | -0.285 | -0.330 | -0.380 | -0.445 | -0.520 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.095 | -0.105 | -0.125 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.245 | -0.270 | -0.305 | -0.345 | -0.395 | -0.465 | -0.550 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.085 | -0.100 | -0.115 | -0.135 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.260 | -0.285 | -0.320 | -0.365 | -0.415 | -0.480 | -0.565 | |
| 8 | 최대치 | - | - | - | -0.100 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | - | -0.330 | -0.365 | -0.410 | -0.460 | -0.525 | -0.610 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.110 | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | -0.375 | -0.410 | -0.450 | -0.505 | -0.560 | -0.645 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.190 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | - | -0.410 | -0.445 | -0.490 | -0.540 | -0.605 | -0.690 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.175 | -0.200 | -0.230 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.490 | -0.525 | -0.585 | -0.650 | -0.725 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.185 | -0.205 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.525 | -0.565 | -0.620 | -0.685 | -0.770 | |
